您现在的位置: 武夷山教育局 >> 教育文件 >> 政务公开 >> 第二季度 >> 文章正文
 
  2006年武夷山一中高一保送生录取花名册           ★★★ 【字体:
2006年武夷山一中高一保送生录取花名册
作者:办公室    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-5-22    

2006年武夷山一中高一保送生录取花名册        2006.5.22

序号 考生号   性别 总分1 总分2 语文 数学 英语 物理 化学 所在学校
1 01126 廖勇 415.5 247 84 88 84.5 85 74 武夷中学
2 01059 姜彦翚 410.5 242 83 103 85.5 68 71 第一中学
3 01058 章业成 410 242 83 92 85 71 79 第一中学
4 05013 陈绍轩 409.5 254 74 89 81.5 91 74 星村中学
5 01001 戚文林 408 249.5 79.5 99 79 78 72.5 第一中学
6 01045 余婕 407 235 85 98 87 65 72 第一中学
7 01069 郑仓健 406.5 227.5 86 82 93 75 70.5 第一中学
8 01050 杨宇博 405 242 82 89 81 81 72 第一中学
9 05002 徐牧凡 403.5 242 76.5 89 85 82 71 星村中学
10 04010 蔡旺明 401.5 242 74 87 85.5 84 71 武夷中学
11 09012 王惠 401 242 74.5 97 84.5 75 70 吴屯中学
12 01062 李业发 400.5 239 81.5 95 80 79 65 第一中学
13 03001 黄小强 400 244 76 104 80 69 71 城东中学
14 01081 蔡泽堃 397 228 85 102 84 63 63 第一中学
15 03009 聂雯 394 248 69.5 94 76.5 80 74 城东中学
16 01071 叶畅 392 234 80.5 88 77.5 79 67 第一中学
17 01060 王盛卿 391.5 233 77 89 81.5 74 70 第一中学
18 04023 范春伟 390 233 81 89 76 75 69 武夷中学
19 01114 徐笑彦 388.5 211.5 90 89 87 58 64.5 第一中学
20 01033 刘炜嘉 388 225 76.5 86 86.5 70 69 第一中学
21 01028 徐方嵘 388 224 82 102 82 57 65 第一中学
22 01083 林翀 388 223 85 91 80 69 63 第一中学
23 01092 江宇航 387 222.5 82 90 82.5 70 62.5 第一中学
24 05023 邓泽群 386 227 75 90 84 76 61 星村中学
25 01094 舒伟彬 384 233 81 100 70 78 55 第一中学
26 01080 刘婷 384 225 78 88 81 69 68 第一中学
27 01067 曹林柏 381.5 232 75 84 74.5 76 72 第一中学
28 01095 阙琼倩 380 213 85 84 82 60 69 第一中学
29 03002 郑万新 379 242.5 74.5 92 62 79 71.5 城东中学
30 01048 罗鑫 378 215 82.5 76 80.5 73 66 第一中学
31 05036 占永强 376 229 64 87 83 74 68 星村中学
32 01096 郑熠 373.5 213 74.5 80 86 60 73 第一中学
33 05031 许莹 373 210 77 85 86 59 66 星村中学
34 01076 杨涛 369.5 225 69.5 101 75 66 58 第一中学
35 01026 吴中达 369 208 78.5 73 82.5 66 69 第一中学
36 04009 李超 364 230 65 80 69 80 70 武夷中学
37 05035 罗斌 367.5 227 66 84 74.5 68 75 星村中学
38 05029 宁勇 356 222 68.5 78 65.5 76 68 星村中学
39 01055 伊凯 368.5 217.5 73 77 78 68 72.5 第一中学
40 01016 黄兰超 365 216.5 77.5 90 71 63 63.5 第一中学
41 03011 江丽珍 363.5 216 75 89 72.5 58 69 城东中学
42 05017 卓忠贵 360.5 216 75 82 69.5 65 69 星村中学
43 01079 方宏业 368 214.5 73 98 80.5 55 61.5 第一中学
44 03020 陈永强 356.5 212 77 79 67.5 62 71 城东中学
45 07010 刘玉洁 366 211.5 78 94 76.5 60 57.5 五夫中学
46 07014 吴杰超 361.5 211 71 83 79.5 56 72 五夫中学
47 01012 吴翔 356 210 72 96 74 51 63 第一中学
48 09020 余夏泉 357.5 210 70.5 92 77 51 67 吴屯中学
49 06022 曹颖